10-04 | Balkbrug Int. grasbaan |
15-04 | Vries J&N |
16-04 | Vries ONK, Dutch open |
22-04 | Balkbrug J&N |
06-05 | Westeremden J&N |
07-05 | Roden J&N |
13-05 | Joure J&N |
29-05 | Stadskanaal Int. grasbaan |
04-06 | Stadskanaal J&N |
10-06 | Loppersum semi EK zijspannen |
10-06 | Loppersum ONK, Dutch open, J&N |
16-06 | Opende J&N |
17-06 | Opende Int. grasbaan |
01-07 | Veenoord ONK speedway |
08-07 | Aduard Int. grasbaan |
09-07 | Aduard J&N |
15-07 | Noordwolde ONK, Dutch open |
16-07 | Noordwolde J&N |
19-08 | Eenrum J&N |
20-08 | Eenrum Int. grasbaan |
25-08 | Staphorst ONK, Dutch open |
26-08 | Uithuizen ONK, Dutch open |
10-09 | Annen J&N |
17-09 | Kuinre J&N |
24-09 |
Roden Langbaan finale teams |
30-09 |
Veenoord Int. speedway |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|